HUGO Red

Menswear Hemden

Wähle deine Passform:
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
US * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
FRANKREICH 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ITALIEN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RUSSLAND 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AUSTRALIEN * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
JAPAN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
KOREA 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
CHINA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
KANADA FR 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEXIKO 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEXIKO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRASILIEN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
BRASILIEN EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG
*
Die folgenden Länder verwenden europäische Größen: Ägypten, Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Griechenland, Hongkong, Katar, Kroatien, Kuwait, Indien, Israel, Lettland, Litauen, Luxemburg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Oman, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate
Die folgenden Länder verwenden britische Größen: Vereinigtes Königreich, Irland
Die folgenden Länder verwenden amerikanische Größen: Kanada (Englisch), USA
Die folgenden Länder verwenden australische Größen: Australien, Neuseeland
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
UK * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
US * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
FRANKREICH 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
ITALIEN 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
RUSSLAND 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
AUSTRALIEN * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
JAPAN 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
KOREA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
CHINA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
KANADA FR 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
MEXIKO 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
MEXIKO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRASILIEN 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
BRASILIEN EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG