KINDEREN SCHOENEN
Leeftijd | 4 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 5-6 jaar | 6-7 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 8 jaar | 10 jaar | 10 jaar | 12 jaar | 12 jaar | 14 jaar | 16 jaar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenzool lengte in cm | 17 | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.6 | 20.3 | 21 | 21.6 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 25 | 25.6 | 26.3 |
Binnenzool lengte in inch | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.4 |
EUROPA * | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
VK * | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
FRANKRIJK | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
VS * | 10.5 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
*
In de volgende landen worden Europese maten gehanteerd: Albanië, Andorra, Bahrein, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Hongkong, India, Israël, Italië, Koeweit, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macau, Maleisië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Saoedi-Arabië, Servië, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Taiwan, Tsjechië, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland
In de volgende landen worden Engelse maten gehanteerd: VK, Ierland
In de volgende landen worden Amerikaansematen gehanteerd:Canada (Engels) en de VS