HUGO Red

Menswear overhemden

Kies uw maat:
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
VK * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
VS * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
FRANKRIJK 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ITALIЁ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RUSLAND 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AUSTRALIЁ * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
JAPAN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
KOREA 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
CHINA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CANADA (FR) 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEXICO 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MEXICO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRAZILIЁ 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
BRAZILIЁ EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG
*
In de volgende landen worden Europese maten gehanteerd: Albanië, Andorra, Bahrein, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Hongkong, India, Israël, Koeweit, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macau, Maleisië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Saoedi-Arabië, Servië, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Taiwan, Tsjechië, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland
In de volgende landen worden Engelse maten gehanteerd: VK, Ierland
In de volgende landen worden Amerikaansematen gehanteerd:Canada (Engels) en de VS
In de volgende landen worden Australische maten gehanteerd: Australië, Nieuw-Zeeland
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
VK * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
VS * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
FRANKRIJK 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
ITALIЁ 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
RUSLAND 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
AUSTRALIЁ * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
JAPAN 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
KOREA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
CHINA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
CANADA (FR) 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
MEXICO 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
MEXICO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRAZILIЁ 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
BRAZILIЁ EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG