BOSS Green

Menswear Hosen

Wähle deine Passform:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
JEANS / CHINO WEITE 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
JEANS / CHINO LÄNGE 32 32 32 32 32 34 34 34 34 34 34 34
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
US * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANKREICH 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ITALIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
RUSSLAND 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
AUSTRALIEN * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
KOREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
CHINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / / / / /
KANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MEXIKO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MEXIKO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
*
Die folgenden Länder verwenden europäische Größen: Ägypten, Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Griechenland, Hongkong, Katar, Kroatien, Kuwait, Indien, Israel, Lettland, Litauen, Luxemburg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Oman, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Serbien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate
Die folgenden Länder verwenden britische Größen: Vereinigtes Königreich, Irland
Die folgenden Länder verwenden amerikanische Größen: Kanada (Englisch), USA
Die folgenden Länder verwenden australische Größen: Australien, Neuseeland
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
JEANS / CHINO WEITE 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
JEANS / CHINO LÄNGE 32 32 34 34 34 34 36 36 36 36 36 36
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
UK * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
US * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
FRANKREICH 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
ITALIEN 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
RUSSLAND 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
AUSTRALIEN * 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
JAPAN 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
KOREA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CHINA 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
KANADA FR 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
MEXIKO 28L 30L 32L 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L
MEXIKO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILIEN 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
JEANS / CHINO WEITE 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44 44 46 48/50
JEANS / CHINO LÄNGE 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA * 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
UK * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
US * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
FRANKREICH 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
ITALIEN 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RUSSLAND 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
AUSTRALIEN * 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
JAPAN 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
KOREA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
CHINA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
KANADA FR 28S 30S 32S 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
MEXIKO 28E 30E 32E 34E 36E 38E 40E 42E 44E 46E 48E 50E
MEXIKO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRASILIEN 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG