HUGO Red

Abbigliamento Uomo

Seleziona la tua vestibilità:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REGNO UNITO * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
STATI UNITI * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
GIAPPONE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADA FRANCESE TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MESSICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MESSICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASILE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASILE EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
*
Le taglie europee sono utilizzate nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Israele, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia del Nord, Malesia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria
Le taglie inglesi sono utilizzate nei seguenti Paesi: Regno Unito, Repubblica d'Irlanda
Le taglie americane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Canada (inglese), Stati Uniti
Le taglie australiane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Australia, Nuova Zelanda
XS S M L XL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114
REGNO UNITO * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
STATI UNITI * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
FRANCIA 88 90 94 98 102 106 110 114
ITALIA 88 90 94 98 102 106 110 114
RUSSIA 88 90 94 98 102 106 110 114
AUSTRALIA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
GIAPPONE 88 90 94 98 102 106 110 114
COREA 88 90 94 98 102 106 110 114
CINA 88 90 94 98 102 106 110 114
CANADA FRANCESE 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
MESSICO 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
BRASILE 88 90 94 98 102 106 110 114
ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG
EP P M G GG EGG EEGG EEGG
S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 23 24 25 26 27 28
REGNO UNITO * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
STATI UNITI * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
FRANCIA 23 24 25 26 27 28
ITALIA 23 24 25 26 27 28
RUSSIA 23 24 25 26 27 28
AUSTRALIA * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
GIAPPONE 23 24 25 26 27 28
COREA 23 24 25 26 27 28
CINA 23 24 25 26 27 28
CANADA FRANCESE 36S 38S 40S 42S 44S 46S
MESSICO 36E 38E 40E 42E 44E 46E
BRASILE 23 24 25 26 27 28
CH M G EG EEG EEEG
P M G GG EGG EEGG
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA * 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
REGNO UNITO * 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
STATI UNITI * 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
FRANCIA 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
ITALIA 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
RUSSIA 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
AUSTRALIA * 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
GIAPPONE 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
COREA 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
CINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADA FRANCESE TP S P S M S G S TG S TTG S TTTG S TTTG S 4TG S
MESSICO 34C 36C 38C 40C 42C 44C 46C 48C 50C
BRASILE 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
XS A S A M A L A XL A XXL A XXXL A XXXL A 4XL A
EUROPA * 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
REGNO UNITO * 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
STATI UNITI * 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
FRANCIA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
ITALIA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
RUSSIA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
AUSTRALIA * 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
GIAPPONE 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
COREA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
CINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADA FRANCESE TP A P A M A G A TG A TTG A TTTG A TTTG A 4TG A
MESSICO 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
MESSICO ECH A CH A M A G A EG A EEG A EEEG A EEEG A 4GG A
BRASILE 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
BRASILE EP A P A M A G A GG A EGG A EEGG A EEGG A 4GG A