HUGO Blue

Camicie Uomo

Seleziona la tua vestibilità:
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
REGNO UNITO * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
STATI UNITI * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
FRANCIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
ITALIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RUSSIA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
AUSTRALIA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
GIAPPONE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
COREA 90 95 95 100 100 105 105 110 125 / / / /
CINA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
CANADA FRANCESE 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MESSICO 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19
MESSICO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRASILE 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
BRASILE EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG
*
Le taglie europee sono utilizzate nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Israele, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia del Nord, Malesia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria
Le taglie inglesi sono utilizzate nei seguenti Paesi: Regno Unito, Repubblica d'Irlanda
Le taglie americane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Canada (inglese), Stati Uniti
Le taglie australiane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Australia, Nuova Zelanda
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
REGNO UNITO * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
STATI UNITI * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
FRANCIA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
ITALIA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
RUSSIA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
AUSTRALIA * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
GIAPPONE 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
COREA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
CINA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
CANADA FRANCESE 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
MESSICO 14L 14.5L 15L 15.5L 15.75L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.75L 18L 18.5L 19L
MESSICO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG
BRASILE 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L
BRASILE EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG