BOSS Camel

PANTALONI DONNA

Seleziona la tua vestibilità:
XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGHEZZA JEANS 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LUNGHEZZA JEANS 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REGNO UNITO * 4 6 8 10 12 14 16 18
STATI UNITI * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
GIAPPONE 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CINA 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FRANCESE TTP TP P M G TG TTG TTTG
MESSICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MESSICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILE 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILE EEP EP P M G GG EGG EEGG
*
Le taglie europee sono utilizzate nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Hong Kong, India, Israele, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia del Nord, Malesia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ucraina, Ungheria
Le taglie inglesi sono utilizzate nei seguenti Paesi: Regno Unito, Repubblica d'Irlanda
Le taglie americane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Canada (inglese), Stati Uniti
Le taglie australiane sono utilizzate nei seguenti Paesi: Australia, Nuova Zelanda
XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGHEZZA JEANS 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LUNGHEZZA JEANS 30 30 30 30 30 30 30 30
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REGNO UNITO * 4 6 8 10 12 14 16 18
STATI UNITI * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
GIAPPONE 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CINA 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FRANCESE TTP TP P M G TG TTG TTTG
MESSICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MESSICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILE 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILE EEP EP P M G GG EGG EEGG
XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGHEZZA JEANS 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LUNGHEZZA JEANS 34 34 34 34 34 34 34 34
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REGNO UNITO * 4 6 8 10 12 14 16 18
STATI UNITI * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
GIAPPONE 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CINA 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FRANCESE TTP TP P M G TG TTG TTTG
MESSICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MESSICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILE 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILE EEP EP P M G GG EGG EEGG
XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGHEZZA JEANS 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LUNGHEZZA JEANS 36 36 36 36 36 36 36 36
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REGNO UNITO * 4 6 8 10 12 14 16 18
STATI UNITI * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
GIAPPONE 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CINA 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADA FRANCESE TTP TP P M G TG TTG TTTG
MESSICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MESSICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASILE 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASILE EEP EP P M G GG EGG EEGG