HUGO Red

メンズシューズ

ヨーロッパ(EU) * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
英国(UK) * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
米国(US) * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
フランス 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
イタリア 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ロシア 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
オーストラリア * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
日本 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
韓国 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
中国 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
カナダ(仏語) 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
メキシコ 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm
ブラジル 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
*
次の国と地域はヨーロッパのサイズ表記(EUサイズ)となります。アラブ首長国連邦、アルバニア、アンドラ、イスラエル、インド、ウクライナ、エジプト、エストニア、オーストリア、オマーン、オランダ、カタール、北マケドニア、ギリシャ、クウェート、クロアチア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、台湾、チェコ共和国、デンマーク、ドイツ、トルコ、ノルウェー、バーレーン、ハンガリー、フィンランド、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マカオ、マレーシア、南アフリカ、モナコ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア
次の国と地域は英国のサイズ表記(UKサイズ)となります。英国、アイルランド共和国
次の国と地域は米国のサイズ表記(USサイズ)となります。カナダ(英語)、米国
次の国と地域はオーストラリアのサイズ表記(AUサイズ)となります。オーストラリア、ニュージーランド