HUGO Red

Herrkläder

Välj din passform:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
STORBRITANNIEN * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
USA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANKRIKE 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RYSSLAND 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIEN * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
KOREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
KINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
KANADA FRANSKA TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MEXIKO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MEXIKO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASILIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASILIEN EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
*
Följande länder använder europeiska storlekar: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Hong Kong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Österrike
Följande länder använder brittiska storlekar: Storbritannien, Irland
Följande länder använder australiska storlekar: Australien, Nya Zeeland
Följande länder använder amerikanska storlekar: Kanada, USA
XS S M L XL XXL XXXL XXXL
EUROPA * 88 90 94 98 102 106 110 114
STORBRITANNIEN * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
USA * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
FRANKRIKE 88 90 94 98 102 106 110 114
ITALIEN 88 90 94 98 102 106 110 114
RYSSLAND 88 90 94 98 102 106 110 114
AUSTRALIEN * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
JAPAN 88 90 94 98 102 106 110 114
KOREA 88 90 94 98 102 106 110 114
KINA 88 90 94 98 102 106 110 114
KANADA FRANSKA 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
MEXIKO 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L
BRASILIEN 88 90 94 98 102 106 110 114
ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG
EP P M G GG EGG EEGG EEGG
S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 23 24 25 26 27 28
STORBRITANNIEN * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
USA * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
FRANKRIKE 23 24 25 26 27 28
ITALIEN 23 24 25 26 27 28
RYSSLAND 23 24 25 26 27 28
AUSTRALIEN * 36E 38E 40E 42E 44E 46E
JAPAN 23 24 25 26 27 28
KOREA 23 24 25 26 27 28
KINA 23 24 25 26 27 28
KANADA FRANSKA 36S 38S 40S 42S 44S 46S
MEXIKO 36E 38E 40E 42E 44E 46E
BRASILIEN 23 24 25 26 27 28
CH M G EG EEG EEEG
P M G GG EGG EEGG
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA * 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
STORBRITANNIEN * 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
USA * 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
FRANKRIKE 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
ITALIEN 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
RYSSLAND 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
AUSTRALIEN * 34S 36S 38S 40S 42S 44S 46S 48S 50S
JAPAN 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
KOREA 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
KINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
KANADA FRANSKA TP S P S M S G S TG S TTG S TTTG S TTTG S 4TG S
MEXIKO 34C 36C 38C 40C 42C 44C 46C 48C 50C
BRASILIEN 44C 46C 48C 50C 52C 54C 56C 58C 60C
ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG
XS A S A M A L A XL A XXL A XXXL A XXXL A 4XL A
EUROPA * 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
STORBRITANNIEN * 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
USA * 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
FRANKRIKE 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
ITALIEN 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
RYSSLAND 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
AUSTRALIEN * 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
JAPAN 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
KOREA 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
KINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
KANADA FRANSKA TP A P A M A G A TG A TTG A TTTG A TTTG A 4TG A
MEXIKO 34A 36A 38A 40A 42A 44A 46A 48A 50A
MEXIKO ECH A CH A M A G A EG A EEG A EEEG A EEEG A 4GG A
BRASILIEN 44A 46A 48A 50A 52A 54A 56A 58A 60A
BRASILIEN EP A P A M A G A GG A EGG A EEGG A EEGG A 4GG A