null

Vestes pour Homme

Sélectionnez votre coupe:
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
Largeur Poitrine (cm) 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-70 70-73 73-76 73-76 76-79 79-82
Largeur Taille (cm) 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-65 65-69 69-75 75-81 75-81 81-87 87-93
EUROPE (EU) * 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
ROYAUME-UNI (UK) * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
ÉTATS-UNIS (US) * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
AUSTRALIE * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
JAPON 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
CORÉE DU SUD 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
CHINE 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / / / / /
CANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG 4TG 5TG 6TG
MEXIQUE 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R 52R 54R 56R
MEXIQUE ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRÉSIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
BRÉSIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG
*
Pays utilisant des tailles « EU » : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Arabie saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Monaco, Monténégro, Norvège, Oman, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Qatar, République tchèque, Roumanie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Turquie, Ukraine
Pays utilisant des tailles « UK » : Royaume-Uni, Irlande
Pays utilisant des tailles « US » : Canada (Anglais) et États-Unis
Pays utilisant des tailles « Australian » : Australie, Nouvelle-Zélande
XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 6XL
Largeur Poitrine (cm) 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-70 70-73 73-76 76-79 79-82 82-85
Largeur Taille (cm) 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62 62-65 65-69 69-75 75-78 75-81 81-87 87-93
EUROPE (EU) * 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
ROYAUME-UNI (UK) * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
ÉTATS-UNIS (US) * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
AUSTRALIE * 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
JAPON 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CORÉE DU SUD 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CHINE 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
CANADA FR 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
MEXIQUE 34L 36L 38L 40L 42L 44L 46L 48L 50L 52L 54L 56L
MEXIQUE ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 6GG
BRÉSIL 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
BRÉSIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 6GG