DAMETØJ NEDERDELE
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| EUROPA * | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| STORBRITANNIEN * | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| USA * | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| FRANKRIG | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ITALIEN | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| RUSLAND | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| AUSTRALIEN * | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| JAPAN | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| SYDKOREA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| KINA | 155/62A | 155/64A | 160/68A | 160/72A | 165/76A | 165/80A | / | / |
| CANADA FR | TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG |
| MEXICO | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| MEXICO | EECH | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG |
| BRASILIEN | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| BRASILIEN | EEP | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG |
*
Følgende lande bruger europæiske størrelser: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Letland, Litauen, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederlandene (Holland), Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Østrig
Følgende lande bruger britiske størrelser: Storbritannien, Irland
Følgende lande bruger australske størrelser: Australien, New Zealand.
Følgende lande bruger amerikanske størrelser: Canada (Engelsk) og USA
| XXS_A | XS_A | S_A | M_A | L_A | XL_A | XXL_A | XXXL_A | |
| EUROPA * | 32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A |
| STORBRITANNIEN * | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A | 18A |
| USA * | 0P | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P |
| FRANKRIG | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A |
| ITALIEN | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A | 50A |
| RUSLAND | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A | 50A | 52A |
| AUSTRALIEN * | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A | 18A |
| JAPAN | 7A | 9A | 11A | 13A | 15A | 17A | 19A | 21A |
| SYDKOREA | 32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A |
| KINA | 155/62A | 155/64A | 160/68A | 160/72A | 165/76A | 165/80A | / | / |
| CANADA FR | TTP_A | TP_A | P_A | M_A | G_A | TG_A | TTG_A | TTTG_A |
| MEXICO | 22A | 24A | 26A | 28A | 30A | 32A | 34A | 36A |
| MEXICO | EECH_A | ECH_A | CH_A | M_A | G_A | EG_A | EEG_A | EEEG_A |
| BRASILIEN | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A |
| BRASILIEN | EEP_A | EP_A | P_A | M_A | G_A | GG_A | EGG_A | EEGG_A |
*
Følgende lande bruger europæiske størrelser: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Letland, Litauen, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederlandene (Holland), Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Østrig
Følgende lande bruger britiske størrelser: Storbritannien, Irland
Følgende lande bruger australske størrelser: Australien, New Zealand.
Følgende lande bruger amerikanske størrelser: Canada (Engelsk) og USA