null

Herretøj skjorter

Vælg din pasform:
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
EUROPA * 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
STORBRITANNIEN * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
USA * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
FRANKRIG 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
ITALIEN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
RUSLAND 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
AUSTRALIEN * 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
JAPAN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
SYDKOREA 90 95 95 100 100 105 105 110 125
KINA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
CANADA FR 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
MEXICO 14 14.5 15 15.5 15.7 16 16.5 17 17.5 17.75 18 18.5 19 19.5 19.75 20 20.5 20.75 21.25
MEXICO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 5GG 6GG 6GG
BRASILIEN 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
BRASILIEN EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 5GG 6GG 6GG
*
Følgende lande bruger europæiske størrelser: Albanien, Andorra, Bahrain, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Estland, Finland, De Forenede Arabiske Emirater, Grækenland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Kroatien, Kuwait, Letland, Litauen, Luxembourg, Macau, Malaysia, Monaco, Montenegro, Nederlandene (Holland), Nordmakedonien, Norge, Oman, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Saudi-Arabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Taiwan, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Ukraine, Østrig
Følgende lande bruger britiske størrelser: Storbritannien, Irland
Følgende lande bruger australske størrelser: Australien, New Zealand.
Følgende lande bruger amerikanske størrelser: Canada (Engelsk) og USA
XS S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL 5XL 5XL 6XL 6XL
EUROPA * 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
STORBRITANNIEN * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.7L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
USA * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.7L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
FRANKRIG 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
ITALIEN 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
RUSLAND 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
AUSTRALIEN * 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.7L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
JAPAN 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
SYDKOREA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
KINA 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
CANADA FR 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.7L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
MEXICO 14L 14.5L 15L 15.5L 15.7L 16L 16.5L 17L 17.5L 17.7L 18L 18.5L 19L 19.5L 19.75L 20L 20.5L 20.75L 21.25L
MEXICO ECH CH CH M M G G EG EG EEG EEG EEEG EEEG 4GG 4GG 5GG 5GG 6GG 6GG
BRASILIEN 36L 37L 38L 39L 40L 41L 42L 43L 44L 45L 46L 47L 48L 49L 50L 51L 52L 53L 54L
BRASILIEN EP P P M M G G GG GG EGG EGG EEGG EEGG 4GG 4GG 5GG 5GG 6GG 6GG