Herenjassen
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | |
| Borstbreedte (cm) | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-70 | 70-73 | 73-76 |
| Taillebreedte (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-65 | 65-69 | 69-75 | 75-81 |
| EUROPA * | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| VK * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| VS * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| AUSTRALIЁ * | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| JAPAN | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| ZUID-KOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| CHINA | 165/92A | 170/92A | 170/96A | 175/100A | 175/104A | 180/108A | 180/112A | / | / |
| CANADA (FR) | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG | TTTG | 4TG |
| MEXICO | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R |
| MEXICO | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG | 4GG |
| BRAZILIЁ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| BRAZILIЁ | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG | 4GG |
*
In de volgende landen worden Europese maten gehanteerd: Albanië, Andorra, Bahrein, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Hongkong, India, Israël, Italië, Koeweit, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macau, Maleisië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Saoedi-Arabië, Servië, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Taiwan, Tsjechië, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland
In de volgende landen worden Engelse maten gehanteerd: VK, Ierland
In de volgende landen worden Amerikaansematen gehanteerd:Canada (Engels) en de VS
In de volgende landen worden Australische maten gehanteerd: Australië, Nieuw-Zeeland
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | |
| Borstbreedte (cm) | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-70 | 70-73 |
| Taillebreedte (cm) | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-65 | 65-69 | 69-75 |
| EUROPA * | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| VK * | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| VS * | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| AUSTRALIЁ * | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| JAPAN | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| ZUID-KOREA | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| CHINA | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| CANADA (FR) | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | xx |
| MEXICO | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L |
| MEXICO | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG | EEEG |
| BRAZILIЁ | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| BRAZILIЁ | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG | EEGG |
*
In de volgende landen worden Europese maten gehanteerd: Albanië, Andorra, Bahrein, België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Egypte, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Hongkong, India, Israël, Italië, Koeweit, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macau, Maleisië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noord-Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Polen, Portugal, Qatar, Roemenië, Saoedi-Arabië, Servië, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Taiwan, Tsjechië, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland
In de volgende landen worden Engelse maten gehanteerd: VK, Ierland
In de volgende landen worden Amerikaansematen gehanteerd:Canada (Engels) en de VS
In de volgende landen worden Australische maten gehanteerd: Australië, Nieuw-Zeeland